HC Davos

Classement

Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 EHC KlotenEHCK 9 22 2,444 6 1 0 1 1 0 37 20 17
2 SCL Young TigersSCLYT 9 20 2,222 6 0 0 1 1 1 32 25 7
3 Genève Futur HockeyGFH 10 18 1,800 4 2 0 1 1 2 37 24 13
4 HC DavosHCD 9 18 2,000 5 0 1 0 1 2 36 27 9
5 EV ZugEVZ 9 16 1,778 5 0 0 0 1 3 29 23 6
6 EHC Biel-Bienne SpiritEHCBS 9 16 1,778 4 0 2 0 0 3 31 29 2
7 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 10 15 1,500 5 0 0 0 0 5 37 35 2
8 ZSC LionsZSCL 9 14 1,556 4 1 0 0 0 4 36 30 6
9 LHC AcademyLHCA 9 12 1,333 3 1 0 1 0 4 29 37 -8
10 Fribourg-GottéronGYD 9 11 1,222 3 1 0 0 0 5 24 33 -9
11 SC Bern FutureSCBF 9 9 1,000 2 0 1 1 0 5 28 35 -7
12 HC LuganoHCL 10 5 0,500 1 0 1 0 0 8 17 36 -19
13 HCAP GiovaniHCAPG 9 4 0,444 1 0 0 0 1 7 21 40 -19
Cl. Classement
Team Nom de l’équipe
GP Matchs joués
PTS Points
P/GP Total points par match
W Victoires après temps réglementaire
OTW Victoires après prolongation
SOW Victoires après tirs aux buts
SOL Défaites après tirs aux buts
OTL Défaites après prolongation
L Défaites après temps réglementaire
GF Buts marqués
GA Buts encaissés
GDF Différence de buts
Streak Derniers matchs