HC Davos
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrianSchärer | 13 | 13 | 47 | 3,60 | 783:21 | 0 | 0 | 0 |
| PascalSigrist | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | |
| GeronimoSchär | 7 | 7 | 19 | 2,73 | 417:16 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format