HC Davos

Statistiques des joueurs

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 TomSchenker D 16 4 10 14 0,88 29
2 NikDiener A 13 6 6 12 0,92 4
3 AdamVolek A 15 6 5 11 0,73 10
4 NicoSieber A 16 5 6 11 0,69 16
5 LevinRiesen A 14 3 5 8 0,57 12
6 ThibautJungkind A 16 4 3 7 0,44 0
7 NiloGianola A 8 3 3 6 0,75 31
8 ShawnMundy A 5 3 3 6 1,20 0
9 AlessioMisani A 12 2 4 6 0,50 2
10 EnzoCaluori A 9 2 3 5 0,56 2
11 SkyDubé D 16 1 4 5 0,31 4
12 LasseHeinz D 6 1 4 5 0,83 2
13 NoëlRötheli A 7 1 4 5 0,71 6
14 SilvanoMorell A 16 2 2 4 0,25 8
15 NicoSeri A 3 1 3 4 1,33 2
16 NoéWalser A 14 2 1 3 0,21 4
17 NevioCasutt A 15 1 2 3 0,20 8
18 LeandroFlütsch D 9 1 2 3 0,33 4
19 JanickMeisser D 15 1 2 3 0,20 0
20 EanStiffler D 16 1 2 3 0,19 37
21 LionelBerry D 13 1 1 2 0,15 0
22 JannikKasslatter A 7 0 2 2 0,29 10
23 NicPargätzi A 2 0 1 1 0,50 0
24 PaulPartl A 9 0 1 1 0,11 0
25 RemoKirchmeier D 11 0 0 0 0,00 4
26 MikaKörbler A 1 0 0 0 0,00 0
27 Jan-MicaWöcke A 1 0 0 0 0,00 2
28 DarioZimiker D 14 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités