EHC Olten
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GuillaumeAsselin | A | 4 | 4 | 4 | 8 | 2,00 | 4 | -1 |
| 2 | JayceHawryluk | A | 4 | 0 | 8 | 8 | 2,00 | 6 | -1 |
| 3 | StanislavHoransky | A | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,25 | 0 | 1 |
| 4 | LéoBraillard | A | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 0 | -3 |
| 5 | MattheoReinhard | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 2 | 0 |
| 6 | GuillaumeKaser | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 1 |
| 7 | FadriRiatsch | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | -2 |
| 8 | DominicWeder | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 4 | -3 |
| 9 | GianJanett | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | -2 |
| 10 | LevinMoser | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | -2 |
| 11 | SilvanWyss | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | -2 |
| 12 | NolanCattin | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | -2 |
| 13 | JoelGrossniklaus | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | -2 |
| 14 | JoelKurt | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 | -1 |
| 15 | RolandsNaglis | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | -1 |
| 16 | Manuelvon Rohr | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | -1 |
| 17 | FinnBichsel | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 6 | 1 |
| 18 | PatrickObrist | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 4 | 0 |
| 19 | DevinStehli | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 4 | 1 |
| 20 | JulesSturny | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | -3 |
| 21 | AaroTörmänen | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 |
| 22 | MichaelPastori | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format