EHC Olten

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL +/-
1 GuillaumeAsselin A 16 17 15 32 2,00 20 3
2 StanislavHoransky A 14 9 16 25 1,79 4 10
3 JayceHawryluk A 15 2 20 22 1,47 10 -5
4 MattheoReinhard A 16 8 11 19 1,19 4 9
5 GianJanett D 15 2 11 13 0,87 0 5
6 LéoBraillard A 15 6 5 11 0,73 8 1
7 FadriRiatsch A 16 3 3 6 0,38 6 -11
8 GuillaumeKaser A 12 4 1 5 0,42 2 2
9 LevinMoser A 16 2 2 4 0,25 4 -7
10 PhilipMoser D 9 0 4 4 0,44 8 7
11 NolanCattin A 8 2 1 3 0,38 2 -3
12 SvenStekoffer A 7 1 2 3 0,43 4 3
13 JulesSturny A 16 1 2 3 0,19 2 -4
14 DevinStehli A 9 0 3 3 0,33 8 -3
15 JoelGrossniklaus A 5 2 0 2 0,40 2 -4
16 FinnBichsel D 15 1 1 2 0,13 22 -2
17 RolandsNaglis D 15 1 1 2 0,13 0 -1
18 Manuelvon Rohr A 10 1 1 2 0,20 2 -4
19 DominicWeder A 5 1 1 2 0,40 4 -3
20 PatrickObrist A 9 0 2 2 0,22 4 -3
21 SilvanWyss D 4 0 2 2 0,50 0 -2
22 JoelKurt A 10 1 0 1 0,10 2 4
23 GianlucaBurger A 8 0 1 1 0,12 2 -4
24 JanisElsener D 11 0 1 1 0,09 6 2
25 MichaelPastori D 15 0 1 1 0,07 6 3
26 SimonSterchi A 4 0 1 1 0,25 0 0
27 AaroTörmänen D 10 0 1 1 0,10 2 -2
28 PaulMottard A 2 0 0 0 0,00 0 0
29 MarvinRötheli D 2 0 0 0 0,00 2 -3
30 NicolòUgazzi D 11 0 0 0 0,00 2 -2
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités
+/- Plus / Moins