EHC Olten
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | SA | SVS | SVS% | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PhileasLachat | 8 | 7 | 17 | 2,22 | 242 | 225 | 92,98 | 460:25 | 0 | 0 | 0 |
| SandroZurkirchen | 4 | 4 | 11 | 2,77 | 151 | 140 | 92,72 | 238:00 | 0 | 0 | 0 | |
| DavidBrodecky | 4 | 4 | 21 | 6,36 | 144 | 123 | 85,42 | 198:04 | 4 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| SA | Tirs au but |
| SVS | Arrêts |
| SVS% | Tirs tenus en % |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format


