EHC Olten
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GuillaumeAsselin | S | 4 | 4 | 4 | 8 | 2.00 | 4 | -1 |
| 2 | JayceHawryluk | S | 4 | 0 | 8 | 8 | 2.00 | 6 | -1 |
| 3 | StanislavHoransky | S | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 0 | 1 |
| 4 | LéoBraillard | S | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | -3 |
| 5 | MattheoReinhard | S | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | 0 |
| 6 | GuillaumeKaser | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1 |
| 7 | FadriRiatsch | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | -2 |
| 8 | DominicWeder | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 4 | -3 |
| 9 | GianJanett | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | -2 |
| 10 | LevinMoser | S | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | -2 |
| 11 | SilvanWyss | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | -2 |
| 12 | NolanCattin | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | -2 |
| 13 | JoelGrossniklaus | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | -2 |
| 14 | JoelKurt | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | -1 |
| 15 | RolandsNaglis | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | -1 |
| 16 | Manuelvon Rohr | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | -1 |
| 17 | FinnBichsel | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | 1 |
| 18 | PatrickObrist | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 0 |
| 19 | DevinStehli | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 1 |
| 20 | JulesSturny | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | -3 |
| 21 | AaroTörmänen | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| 22 | MichaelPastori | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen