EHC Olten

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total +/-
1 GuillaumeAsselin S 16 17 15 32 2.00 20 3
2 StanislavHoransky S 14 9 16 25 1.79 4 10
3 JayceHawryluk S 15 2 20 22 1.47 10 -5
4 MattheoReinhard S 16 8 11 19 1.19 4 9
5 GianJanett V 15 2 11 13 0.87 0 5
6 LéoBraillard S 15 6 5 11 0.73 8 1
7 FadriRiatsch S 16 3 3 6 0.38 6 -11
8 GuillaumeKaser S 12 4 1 5 0.42 2 2
9 LevinMoser S 16 2 2 4 0.25 4 -7
10 PhilipMoser V 9 0 4 4 0.44 8 7
11 NolanCattin S 8 2 1 3 0.38 2 -3
12 SvenStekoffer S 7 1 2 3 0.43 4 3
13 JulesSturny S 16 1 2 3 0.19 2 -4
14 DevinStehli S 9 0 3 3 0.33 8 -3
15 JoelGrossniklaus S 5 2 0 2 0.40 2 -4
16 FinnBichsel V 15 1 1 2 0.13 22 -2
17 RolandsNaglis V 15 1 1 2 0.13 0 -1
18 Manuelvon Rohr S 10 1 1 2 0.20 2 -4
19 DominicWeder S 5 1 1 2 0.40 4 -3
20 PatrickObrist S 9 0 2 2 0.22 4 -3
21 SilvanWyss V 4 0 2 2 0.50 0 -2
22 JoelKurt S 10 1 0 1 0.10 2 4
23 GianlucaBurger S 8 0 1 1 0.12 2 -4
24 JanisElsener V 11 0 1 1 0.09 6 2
25 MichaelPastori V 15 0 1 1 0.07 6 3
26 SimonSterchi S 4 0 1 1 0.25 0 0
27 AaroTörmänen V 10 0 1 1 0.10 2 -2
28 PaulMottard S 2 0 0 0 0.00 0 0
29 MarvinRötheli V 2 0 0 0 0.00 2 -3
30 NicolòUgazzi V 11 0 0 0 0.00 2 -2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total
+/- Plus / Minus