GCK Lions
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EndoMeier | A | 6 | 2 | 7 | 9 | 1,50 | 2 | 1 |
| 2 | NoahGreuter | A | 6 | 3 | 5 | 8 | 1,33 | 8 | 5 |
| 3 | JanSpring | A | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 | 4 | 5 |
| 4 | NaurisSejejs | D | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 | 0 | 2 |
| 5 | VilliamHaag | A | 4 | 3 | 0 | 3 | 0,75 | 4 | -2 |
| 6 | LionelDedial | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 2 | -6 |
| 7 | NoamHolzer | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 10 | -2 |
| 8 | FabianEggenberger | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 4 | 0 |
| 9 | JulianMettler | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 0 | 1 |
| 10 | JanNeuenschwander | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 4 | -1 |
| 11 | VictorOejdemark | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 | -4 |
| 12 | NoelUlrich | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 2 | 3 |
| 13 | LuanMarthaler | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | -1 |
| 14 | LauroPeter | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | -1 |
| 15 | YannikPonzetto | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 4 | -2 |
| 16 | FabriceBouvard | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | -5 |
| 17 | TimoBünzli | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 4 | 0 |
| 18 | MilanHadorn | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 |
| 19 | NinoNiedermann | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 4 | -2 |
| 20 | KirillTiutiaev | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | -1 |
| 21 | JoshuaFahrni | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2 |
| 22 | LennoxHirt | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 23 | FilippoSchmidt | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | -1 |
| 24 | LaurinSchmucki | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | YannVoegeli | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | -4 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format