GCK Lions
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | SA | SVS | SVS% | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LorinGrüter | 15 | 14 | 49 | 3,37 | 544 | 495 | 90,99 | 871:15 | 2 | 0 | 0 |
| TimMetzger | 3 | 3 | 13 | 4,95 | 91 | 78 | 85,71 | 157:40 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| SA | Tirs au but |
| SVS | Arrêts |
| SVS% | Tirs tenus en % |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format

