GCK Lions
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EndoMeier | S | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.50 | 2 | 1 |
| 2 | NoahGreuter | S | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 8 | 5 |
| 3 | JanSpring | S | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 4 | 5 |
| 4 | NaurisSejejs | V | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 0 | 2 |
| 5 | VilliamHaag | S | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 4 | -2 |
| 6 | LionelDedial | S | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 2 | -6 |
| 7 | NoamHolzer | S | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 10 | -2 |
| 8 | FabianEggenberger | V | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 | 0 |
| 9 | JulianMettler | S | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 1 |
| 10 | JanNeuenschwander | S | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 | -1 |
| 11 | VictorOejdemark | V | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 | -4 |
| 12 | NoelUlrich | V | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 2 | 3 |
| 13 | LuanMarthaler | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | -1 |
| 14 | LauroPeter | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | -1 |
| 15 | YannikPonzetto | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | -2 |
| 16 | FabriceBouvard | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | -5 |
| 17 | TimoBünzli | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 0 |
| 18 | MilanHadorn | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| 19 | NinoNiedermann | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | -2 |
| 20 | KirillTiutiaev | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | -1 |
| 21 | JoshuaFahrni | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
| 22 | LennoxHirt | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 23 | FilippoSchmidt | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -1 |
| 24 | LaurinSchmucki | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | YannVoegeli | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -4 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen