HC Davos
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TomSchenker | V | 16 | 4 | 10 | 14 | 0.88 | 29 |
| 2 | NikDiener | S | 13 | 6 | 6 | 12 | 0.92 | 4 |
| 3 | AdamVolek | S | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.73 | 10 |
| 4 | NicoSieber | S | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.69 | 16 |
| 5 | LevinRiesen | S | 14 | 3 | 5 | 8 | 0.57 | 12 |
| 6 | ThibautJungkind | S | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 0 |
| 7 | NiloGianola | S | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 31 |
| 8 | ShawnMundy | S | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.20 | 0 |
| 9 | AlessioMisani | S | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 2 |
| 10 | EnzoCaluori | S | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 2 |
| 11 | SkyDubé | V | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | 4 |
| 12 | LasseHeinz | V | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 2 |
| 13 | NoëlRötheli | S | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | 6 |
| 14 | SilvanoMorell | S | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 8 |
| 15 | NicoSeri | S | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 2 |
| 16 | NoéWalser | S | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 4 |
| 17 | NevioCasutt | S | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 8 |
| 18 | LeandroFlütsch | V | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 4 |
| 19 | JanickMeisser | V | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0 |
| 20 | EanStiffler | V | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 37 |
| 21 | LionelBerry | V | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 |
| 22 | JannikKasslatter | S | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 10 |
| 23 | NicPargätzi | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 24 | PaulPartl | S | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 |
| 25 | RemoKirchmeier | V | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 26 | MikaKörbler | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | Jan-MicaWöcke | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 28 | DarioZimiker | V | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen