Forward-Morges

Forward-Morges

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 BjörnLussier A 12 4 16 20 1,67 22
2 MaloBarbey-Fave A 15 9 9 18 1,20 14
3 Illian MichaelLaigre A 7 8 7 15 2,14 45
4 ElliotÖdman A 9 8 7 15 1,67 58
5 IvanTikhanov A 8 4 7 11 1,38 6
6 MosesLee A 10 1 8 9 0,90 2
7 CharlyPedroli D 14 1 7 8 0,57 10
8 GuyMarlow A 7 2 5 7 1,00 4
9 ArielBezzola D 15 1 5 6 0,40 10
10 YlannVonnez A 3 3 2 5 1,67 2
11 ThibaultBusset A 13 3 1 4 0,31 4
12 EstebanLenseele A 2 2 2 4 2,00 2
13 RayanSutter D 14 0 4 4 0,29 8
14 EliottGabus D 3 1 2 3 1,00 0
15 MarkoZavodny A 8 1 2 3 0,38 0
16 GabrielAguado A 8 2 0 2 0,25 8
17 SamVonnez D 13 0 2 2 0,15 35
18 LucasLenseele A 13 1 0 1 0,08 10
19 DamienNidecker A 3 1 0 1 0,33 0
20 AnatoleNiogret A 2 0 1 1 0,50 0
21 MathiasZenger A 4 0 1 1 0,25 2
22 EduardChykariev A 8 0 0 0 0,00 0
23 AlexanderDavidsson D 1 0 0 0 0,00 0
24 DonovanEgger A 3 0 0 0 0,00 25
25 AlexandreGuevremont A 1 0 0 0 0,00 0
26 JonathanKucera D 2 0 0 0 0,00 0
27 EdouardMoyon A 1 0 0 0 0,00 0
28 AdrianoSchwob A 10 0 0 0 0,00 6
29 IlliaSuprun A 10 0 0 0 0,00 6
30 julesterraz A 2 0 0 0 0,00 2
31 IlhanThurler A 2 0 0 0 0,00 0
32 LouisTürler A 3 0 0 0 0,00 0
33 DanielTurunen A 2 0 0 0 0,00 0
34 RomainVannieuwenhoven D 13 0 0 0 0,00 54
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités