Forward-Morges
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BjörnLussier | A | 5 | 2 | 9 | 11 | 2,20 | 16 |
| 2 | IlyanLaigre | A | 4 | 5 | 3 | 8 | 2,00 | 12 |
| 3 | ElliotÖdman | A | 3 | 5 | 2 | 7 | 2,33 | 29 |
| 4 | IvanTikhanov | A | 4 | 3 | 2 | 5 | 1,25 | 2 |
| 5 | MaloBarbey-Fave | A | 5 | 1 | 4 | 5 | 1,00 | 8 |
| 6 | ArielBezzola | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 |
| 7 | GuyMarlow | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 0 |
| 8 | RayanSutter | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 2 |
| 9 | ThibaultBusset | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 |
| 10 | DamienNidecker | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 |
| 11 | EliottGabus | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 12 | CharlyPedroli | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 4 |
| 13 | SamVonnez | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 |
| 14 | GabrielAguado | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 15 | EduardChykariev | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | DonovanEgger | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 |
| 17 | JonathanKucera | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | MosesLee | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | LucasLenseele | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
| 20 | EdouardMoyon | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | AdrianoSchwob | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 22 | IlliaSuprun | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 23 | IlhanThurler | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | LouisTürler | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | RomainVannieuwenhoven | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 |
| 26 | YlannVonnez | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format