Forward-Morges
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MathysBenturqui | 8 | 8 | 28 | 3,44 | 488:27 | 0 | 0 | 0 |
| NolanHaas | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | |
| MatteoBonzon | 3 | 2 | 6 | 3,27 | 110:14 | 0 | 0 | 0 | |
| SamuelAuger | 2 | 0 | 3 | 3,95 | 45:35 | 2 | 0 | 0 | |
| MatteoBlaser | 3 | 3 | 12 | 4,5 | 160:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format