Forward-Morges

Forward-Morges

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 BjörnLussier S 12 4 16 20 1.67 22
2 MaloBarbey-Fave S 15 9 9 18 1.20 14
3 Illian MichaelLaigre S 7 8 7 15 2.14 45
4 ElliotÖdman S 9 8 7 15 1.67 58
5 IvanTikhanov S 8 4 7 11 1.38 6
6 MosesLee S 10 1 8 9 0.90 2
7 CharlyPedroli V 14 1 7 8 0.57 10
8 GuyMarlow S 7 2 5 7 1.00 4
9 ArielBezzola V 15 1 5 6 0.40 10
10 YlannVonnez S 3 3 2 5 1.67 2
11 ThibaultBusset S 13 3 1 4 0.31 4
12 EstebanLenseele S 2 2 2 4 2.00 2
13 RayanSutter V 14 0 4 4 0.29 8
14 EliottGabus V 3 1 2 3 1.00 0
15 MarkoZavodny S 8 1 2 3 0.38 0
16 GabrielAguado S 8 2 0 2 0.25 8
17 SamVonnez V 13 0 2 2 0.15 35
18 LucasLenseele S 13 1 0 1 0.08 10
19 DamienNidecker S 3 1 0 1 0.33 0
20 AnatoleNiogret S 2 0 1 1 0.50 0
21 MathiasZenger S 4 0 1 1 0.25 2
22 EduardChykariev S 8 0 0 0 0.00 0
23 AlexanderDavidsson V 1 0 0 0 0.00 0
24 DonovanEgger S 3 0 0 0 0.00 25
25 AlexandreGuevremont S 1 0 0 0 0.00 0
26 JonathanKucera V 2 0 0 0 0.00 0
27 EdouardMoyon S 1 0 0 0 0.00 0
28 AdrianoSchwob S 10 0 0 0 0.00 6
29 IlliaSuprun S 10 0 0 0 0.00 6
30 julesterraz S 2 0 0 0 0.00 2
31 IlhanThurler S 2 0 0 0 0.00 0
32 LouisTürler S 3 0 0 0 0.00 0
33 DanielTurunen S 2 0 0 0 0.00 0
34 RomainVannieuwenhoven V 13 0 0 0 0.00 54
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total