SC Bern Future
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JanoschGrossen | A | 9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 | 8 |
| 2 | JoelHert | D | 11 | 1 | 6 | 7 | 0,64 | 6 |
| 3 | ThierryZbinden | A | 9 | 4 | 2 | 6 | 0,67 | 2 |
| 4 | Elias VilleKoistinen | A | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 | 6 |
| 5 | SvenKriesi | A | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,50 | 31 |
| 6 | PaulMottard | A | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 | 2 |
| 7 | MauriceNeiger | A | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | 6 |
| 8 | MatteoTosi | A | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 | 4 |
| 9 | TimTrüssel | A | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 | 2 |
| 10 | FabioHadorn | A | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 4 |
| 11 | JoelEss | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 0 |
| 12 | NoahSchweikert | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 2 |
| 13 | RicardsEihe | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 8 |
| 14 | DarioHegi | A | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 8 |
| 15 | MathiasJosi | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 2 |
| 16 | Timo JoelAffolter | A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 0 |
| 17 | ThierryBerger | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 18 | MatejRohner | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 4 |
| 19 | MiskaTapola | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 2 |
| 20 | EthanBélaz | A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 21 | LeonGrieder | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 22 | RobinNussbaum | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | IvoZumkehr | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format