SC Bern Future
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JanoschGrossen | A | 18 | 7 | 7 | 14 | 0,78 | 18 |
| 2 | ThierryZbinden | A | 17 | 8 | 5 | 13 | 0,76 | 2 |
| 3 | Elias VilleKoistinen | A | 21 | 5 | 7 | 12 | 0,57 | 6 |
| 4 | JoelHert | D | 22 | 4 | 7 | 11 | 0,50 | 8 |
| 5 | TimTrüssel | A | 20 | 6 | 2 | 8 | 0,40 | 2 |
| 6 | SvenKriesi | A | 19 | 3 | 4 | 7 | 0,37 | 37 |
| 7 | NoahSchweikert | D | 21 | 1 | 6 | 7 | 0,33 | 8 |
| 8 | PaulMottard | A | 6 | 4 | 2 | 6 | 1,00 | 2 |
| 9 | MatteoTosi | A | 22 | 2 | 4 | 6 | 0,27 | 4 |
| 10 | RicardsEihe | A | 21 | 1 | 5 | 6 | 0,29 | 10 |
| 11 | MauriceNeiger | A | 22 | 1 | 5 | 6 | 0,27 | 10 |
| 12 | JoelEss | D | 22 | 0 | 5 | 5 | 0,23 | 2 |
| 13 | Timo JoelAffolter | A | 20 | 2 | 2 | 4 | 0,20 | 0 |
| 14 | DarioHegi | A | 20 | 2 | 2 | 4 | 0,20 | 14 |
| 15 | MathiasJosi | A | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,29 | 4 |
| 16 | FabioHadorn | A | 18 | 1 | 3 | 4 | 0,22 | 6 |
| 17 | IvoZumkehr | D | 18 | 1 | 3 | 4 | 0,22 | 6 |
| 18 | AlainGraf | A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 |
| 19 | MatejRohner | D | 22 | 1 | 1 | 2 | 0,09 | 14 |
| 20 | SeverinMaibach | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 0,18 | 6 |
| 21 | ThierryBerger | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 22 | JoelGrossniklaus | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
| 23 | MiskaTapola | D | 22 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 10 |
| 24 | EthanBélaz | A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 |
| 25 | LeonGrieder | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
| 26 | Joris MartinLötscher | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | RobinNussbaum | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Caspar-RomanVontobel | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format