SC Bern Future
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LucaBlaser | 11 | 10 | 29 | 2,78 | 626:06 | 0 | 0 | 0 |
| DominicZiegler | 6 | 6 | 19 | 3,49 | 327:02 | 0 | 0 | 0 | |
| PascalKunz | 6 | 6 | 22 | 3,56 | 370:26 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format