SC Bern Future
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThierryZbinden | S | 15 | 7 | 5 | 12 | 0.80 | 2 |
| 2 | JanoschGrossen | S | 13 | 5 | 7 | 12 | 0.92 | 14 |
| 3 | Elias VilleKoistinen | S | 16 | 5 | 5 | 10 | 0.62 | 6 |
| 4 | JoelHert | V | 17 | 3 | 7 | 10 | 0.59 | 8 |
| 5 | TimTrüssel | S | 17 | 5 | 2 | 7 | 0.41 | 2 |
| 6 | PaulMottard | S | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 2 |
| 7 | MauriceNeiger | S | 17 | 1 | 5 | 6 | 0.35 | 6 |
| 8 | NoahSchweikert | V | 16 | 1 | 5 | 6 | 0.38 | 2 |
| 9 | SvenKriesi | S | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 35 |
| 10 | MatteoTosi | S | 17 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 4 |
| 11 | RicardsEihe | S | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | 10 |
| 12 | JoelEss | V | 17 | 0 | 5 | 5 | 0.29 | 0 |
| 13 | MathiasJosi | S | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 4 |
| 14 | FabioHadorn | S | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 6 |
| 15 | DarioHegi | S | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 10 |
| 16 | Timo JoelAffolter | S | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 |
| 17 | AlainGraf | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| 18 | IvoZumkehr | V | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 6 |
| 19 | ThierryBerger | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 20 | JoelGrossniklaus | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 21 | SeverinMaibach | V | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 |
| 22 | MatejRohner | V | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 10 |
| 23 | MiskaTapola | V | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 6 |
| 24 | EthanBélaz | S | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 25 | LeonGrieder | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 26 | RobinNussbaum | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | Caspar-RomanVontobel | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen