HC Ajoie
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KristianTanus | A | 20 | 6 | 22 | 28 | 1,40 | 6 | -1 |
| 2 | JuliusNättinen | A | 20 | 10 | 11 | 21 | 1,05 | 6 | -2 |
| 3 | JerryTurkulainen | A | 20 | 4 | 15 | 19 | 0,95 | 4 | 2 |
| 4 | AnttoniHonka | D | 20 | 11 | 7 | 18 | 0,90 | 6 | -8 |
| 5 | JuliusHonka | D | 20 | 7 | 7 | 14 | 0,70 | 6 | 0 |
| 6 | Philip-MichaelDevos | A | 20 | 2 | 10 | 12 | 0,60 | 8 | -1 |
| 7 | DanielCarr | A | 13 | 4 | 6 | 10 | 0,77 | 66 | -4 |
| 8 | KyenSopa | A | 19 | 4 | 6 | 10 | 0,53 | 4 | 0 |
| 9 | DenissSmirnovs | A | 20 | 3 | 6 | 9 | 0,45 | 6 | -11 |
| 10 | ColeCormier | A | 20 | 2 | 3 | 5 | 0,25 | 0 | 0 |
| 11 | LouisRobin | A | 14 | 2 | 3 | 5 | 0,36 | 6 | -8 |
| 12 | JesseZgraggen | D | 20 | 1 | 4 | 5 | 0,25 | 26 | -8 |
| 13 | KevinFey | D | 20 | 2 | 2 | 4 | 0,20 | 12 | 2 |
| 14 | GaëlChriste | D | 18 | 1 | 3 | 4 | 0,22 | 4 | 4 |
| 15 | ValentinPilet | D | 19 | 0 | 4 | 4 | 0,21 | 35 | -1 |
| 16 | YonasBerthoud | A | 19 | 1 | 2 | 3 | 0,16 | 8 | -3 |
| 17 | JeremyWick | A | 20 | 1 | 2 | 3 | 0,15 | 10 | -2 |
| 18 | NolanDiem | A | 19 | 2 | 0 | 2 | 0,11 | 10 | 0 |
| 19 | LoganBrown | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 27 | -1 |
| 20 | JeremiGerber | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 2 |
| 21 | MatthewKellenberger | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 6 | -2 |
| 22 | ChristopheCavalleri | A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5 |
| 23 | LivioChristen | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -2 |
| 24 | TimHorak | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 |
| 25 | NoéTarchini | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format
























