HC Ajoie
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KristianTanus | A | 7 | 5 | 7 | 12 | 1,71 | 4 | 2 |
| 2 | DanielCarr | A | 7 | 2 | 6 | 8 | 1,14 | 10 | -1 |
| 3 | AnttoniHonka | D | 7 | 3 | 4 | 7 | 1,00 | 2 | -2 |
| 4 | JuliusNättinen | A | 7 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | 0 | 1 |
| 5 | JerryTurkulainen | A | 7 | 1 | 5 | 6 | 0,86 | 0 | 3 |
| 6 | JuliusHonka | D | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | 2 | 3 |
| 7 | LouisRobin | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 4 | -3 |
| 8 | Philip-MichaelDevos | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 | 1 |
| 9 | KyenSopa | A | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 | 0 |
| 10 | ValentinPilet | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 4 | 3 |
| 11 | DenissSmirnovs | A | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 2 | -3 |
| 12 | JesseZgraggen | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | 2 | -4 |
| 13 | YonasBerthoud | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 2 | -3 |
| 14 | GaëlChriste | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 2 | 2 |
| 15 | ColeCormier | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 0 | 1 |
| 16 | MatthewKellenberger | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | -1 |
| 17 | ChristopheCavalleri | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 18 | LivioChristen | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | NolanDiem | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 |
| 20 | KevinFey | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 |
| 21 | JeremiGerber | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| 22 | NoéTarchini | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | JeremyWick | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format






















