Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total +/-
1 KristianTanus S 20 6 22 28 1.40 6 -1
2 JuliusNättinen S 20 10 11 21 1.05 6 -2
3 JerryTurkulainen S 20 4 15 19 0.95 4 2
4 AnttoniHonka V 20 11 7 18 0.90 6 -8
5 JuliusHonka V 20 7 7 14 0.70 6 0
6 Philip-MichaelDevos S 20 2 10 12 0.60 8 -1
7 DanielCarr S 13 4 6 10 0.77 66 -4
8 KyenSopa S 19 4 6 10 0.53 4 0
9 DenissSmirnovs S 20 3 6 9 0.45 6 -11
10 ColeCormier S 20 2 3 5 0.25 0 0
11 LouisRobin S 14 2 3 5 0.36 6 -8
12 JesseZgraggen V 20 1 4 5 0.25 26 -8
13 KevinFey V 20 2 2 4 0.20 12 2
14 GaëlChriste V 18 1 3 4 0.22 4 4
15 ValentinPilet V 19 0 4 4 0.21 35 -1
16 YonasBerthoud S 19 1 2 3 0.16 8 -3
17 JeremyWick S 20 1 2 3 0.15 10 -2
18 NolanDiem S 19 2 0 2 0.11 10 0
19 LoganBrown S 4 0 1 1 0.25 27 -1
20 JeremiGerber S 3 0 1 1 0.33 0 2
21 MatthewKellenberger V 9 0 1 1 0.11 6 -2
22 ChristopheCavalleri S 17 0 0 0 0.00 0 -5
23 LivioChristen S 9 0 0 0 0.00 2 -2
24 TimHorak V 7 0 0 0 0.00 4 1
25 NoéTarchini S 9 0 0 0 0.00 4 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total
+/- Plus / Minus