HC Ajoie
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KristianTanus | S | 7 | 5 | 7 | 12 | 1.71 | 4 | 2 |
| 2 | DanielCarr | S | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.14 | 10 | -1 |
| 3 | AnttoniHonka | V | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 2 | -2 |
| 4 | JuliusNättinen | S | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 0 | 1 |
| 5 | JerryTurkulainen | S | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | 0 | 3 |
| 6 | JuliusHonka | V | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | 2 | 3 |
| 7 | LouisRobin | S | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 4 | -3 |
| 8 | Philip-MichaelDevos | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 1 |
| 9 | KyenSopa | S | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | 0 |
| 10 | ValentinPilet | V | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 4 | 3 |
| 11 | DenissSmirnovs | S | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 2 | -3 |
| 12 | JesseZgraggen | V | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 2 | -4 |
| 13 | YonasBerthoud | V | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | -3 |
| 14 | GaëlChriste | V | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 | 2 |
| 15 | ColeCormier | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 1 |
| 16 | MatthewKellenberger | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | -1 |
| 17 | ChristopheCavalleri | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 18 | LivioChristen | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | NolanDiem | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 |
| 20 | KevinFey | V | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 21 | JeremiGerber | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 22 | NoéTarchini | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | JeremyWick | S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen






















