HC Ajoie
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | SA | SVS | SVS% | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntoineKeller | 14 | 13 | 42 | 3,22 | 432 | 390 | 90,28 | 781:26 | 0 | 0 | 1 |
| NoahPatenaude | 7 | 6 | 18 | 2,95 | 207 | 189 | 91,30 | 366:03 | 0 | 0 | 0 | |
| TimWolf | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 26 | 89,66 | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| SA | Tirs au but |
| SVS | Arrêts |
| SVS% | Tirs tenus en % |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format


