HC Thurgau
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | SA | SVS | SVS% | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElijahNeuenschwander | 14 | 12 | 38 | 2,86 | 404 | 366 | 90,59 | 797:49 | 0 | 0 | 0 |
| SantoSimmchen | 4 | 4 | 12 | 4,40 | 83 | 71 | 85,54 | 163:46 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| SA | Tirs au but |
| SVS | Arrêts |
| SVS% | Tirs tenus en % |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format

