HC Thurgau
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | SA | SVS | SVS% | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElijahNeuenschwander | 13 | 11 | 38 | 3.09 | 383 | 345 | 90.08 | 737:49 | 0 | 0 | 0 |
| SantoSimmchen | 4 | 4 | 12 | 4.40 | 83 | 71 | 85.54 | 163:46 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| SA | Schüsse aufs Tor |
| SVS | Paraden |
| SVS% | Schüsse gehalten in % |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen

