HC Thurgau
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DanielLjunggren | A | 9 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 2 | -5 |
| 2 | ZacharyOkabe | A | 9 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 2 | -4 |
| 3 | IanDerungs | A | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 2 | -2 |
| 4 | LivioTruog | A | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 16 | -6 |
| 5 | DominikBinias | A | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 2 | 2 |
| 6 | FabioMurer | D | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 4 | -5 |
| 7 | NoahBöhler | A | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | 2 | 1 |
| 8 | AlessandroVilla | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 0 | -2 |
| 9 | MarcDiethelm | A | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 0 | 0 |
| 10 | KevinKühni | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 4 | -1 |
| 11 | AdamRundqvist | A | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 4 | 1 |
| 12 | KevinHaas | A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 0 | -4 |
| 13 | LeandroHinder | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 4 | -3 |
| 14 | DominicHobi | A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 0 | -3 |
| 15 | Kai LukasMünger | A | 9 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | 6 | -1 |
| 16 | LionelMarchand | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 2 | -2 |
| 17 | LucaDeussen | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -7 |
| 18 | JanisEmbacher | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -1 |
| 19 | KevinEtter | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | -6 |
| 20 | MischaGeisser | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -1 |
| 21 | TimoKauth | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 22 | KevinLindemann | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format





















