Forward-Morges
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MathysBenturqui | 8 | 8 | 28 | 3.44 | 488:27 | 0 | 0 | 0 |
| NolanHaas | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | |
| MatteoBonzon | 3 | 2 | 6 | 3.27 | 110:14 | 0 | 0 | 0 | |
| SamuelAuger | 2 | 0 | 3 | 3.95 | 45:35 | 2 | 0 | 0 | |
| MatteoBlaser | 3 | 3 | 12 | 4.5 | 160:00 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen