HC Ajoie
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | SA | SVS | SVS% | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntoineKeller | 14 | 13 | 42 | 3.22 | 432 | 390 | 90.28 | 781:26 | 0 | 0 | 1 |
| NoahPatenaude | 7 | 6 | 18 | 2.95 | 207 | 189 | 91.30 | 366:03 | 0 | 0 | 0 | |
| TimWolf | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 26 | 89.66 | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| SA | Schüsse aufs Tor |
| SVS | Paraden |
| SVS% | Schüsse gehalten in % |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen


