HC Thurgau
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DanielLjunggren | S | 17 | 4 | 14 | 18 | 1.06 | 8 | -5 |
| 2 | ZacharyOkabe | S | 17 | 8 | 7 | 15 | 0.88 | 4 | -2 |
| 3 | LivioTruog | S | 17 | 5 | 9 | 14 | 0.82 | 18 | -7 |
| 4 | DominikBinias | S | 17 | 7 | 6 | 13 | 0.76 | 2 | 5 |
| 5 | IanDerungs | S | 17 | 6 | 5 | 11 | 0.65 | 2 | -1 |
| 6 | NoahBöhler | S | 13 | 3 | 8 | 11 | 0.85 | 6 | 2 |
| 7 | FabioMurer | V | 17 | 1 | 9 | 10 | 0.59 | 8 | -8 |
| 8 | AdamRundqvist | S | 17 | 2 | 7 | 9 | 0.53 | 8 | 6 |
| 9 | RobinLekic | S | 6 | 1 | 5 | 6 | 1.00 | 0 | 2 |
| 10 | Kai LukasMünger | S | 17 | 5 | 0 | 5 | 0.29 | 6 | 3 |
| 11 | KevinKühni | V | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | 8 | 6 |
| 12 | DominicHobi | S | 17 | 3 | 1 | 4 | 0.24 | 4 | -6 |
| 13 | AlessandroVilla | V | 17 | 0 | 4 | 4 | 0.24 | 8 | 0 |
| 14 | KevinHaas | S | 17 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 4 | -4 |
| 15 | LionelMarchand | V | 16 | 0 | 3 | 3 | 0.19 | 8 | -3 |
| 16 | MarcDiethelm | S | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 | -1 |
| 17 | KevinEtter | S | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 8 | -6 |
| 18 | LeandroHinder | V | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 6 | 1 |
| 19 | LucaDeussen | V | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0 | -7 |
| 20 | MischaGeisser | V | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 12 | 2 |
| 21 | KevinLindemann | V | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | 3 |
| 22 | JanisEmbacher | S | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 |
| 23 | NickGolubev | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
| 24 | TimoKauth | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen























