HC Thurgau
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZacharyOkabe | S | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2 | -4 |
| 2 | LivioTruog | S | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 6 | -1 |
| 3 | IanDerungs | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | -1 |
| 4 | DominikBinias | S | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 1 |
| 5 | DanielLjunggren | S | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 | -4 |
| 6 | MarcDiethelm | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | -1 |
| 7 | KevinKühni | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | -1 |
| 8 | AdamRundqvist | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | -1 |
| 9 | AlessandroVilla | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | -2 |
| 10 | LucaDeussen | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -4 |
| 11 | JanisEmbacher | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
| 12 | KevinEtter | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -3 |
| 13 | MischaGeisser | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | KevinHaas | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 |
| 15 | LeandroHinder | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -3 |
| 16 | DominicHobi | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
| 17 | TimoKauth | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 18 | KevinLindemann | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 19 | LionelMarchand | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 20 | Kai LukasMünger | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 |
| 21 | FabioMurer | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -4 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen