EHC Chur
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimoBont | S | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2 | 2 |
| 2 | MatejPekar | S | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 6 | 2 |
| 3 | TimoJenni | S | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 4 | 3 |
| 4 | FabianBerri | S | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 29 | -1 |
| 5 | SandisSmons | V | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 25 | 4 |
| 6 | LarsFrei | S | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 6 | 2 |
| 7 | MikeAeschlimann | S | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 2 | 1 |
| 8 | Gian-MarcoHammerer | S | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 0 |
| 9 | NiclasRentsch | S | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 |
| 10 | JannikCanova | S | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 | -1 |
| 11 | RihardsMelnalksnis | S | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 2 |
| 12 | RobinRamsauer | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 8 | -1 |
| 13 | DarioBartholet | V | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 2 | -1 |
| 14 | RonnyDähler | S | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 2 | 0 |
| 15 | VincentDespont | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 2 | 0 |
| 16 | SergeWeber | V | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 4 | -1 |
| 17 | LucaWyss | S | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 0 |
| 18 | PascalBrunner | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | -2 |
| 19 | BastianGuggenheim | V | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 1 |
| 20 | SimonBär | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 |
| 21 | NathanCantin | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 |
| 22 | DenysRubanik | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | Koren CharlesWinter | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen