EHC Chur
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | SA | SVS | SVS% | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlessioBrun | 8 | 8 | 23 | 2.92 | 213 | 190 | 89.20 | 473:24 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MartinNeckar | 7 | 7 | 23 | 3.28 | 206 | 183 | 88.83 | 421:21 | 0 | 0 | 1 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| SA | Schüsse aufs Tor |
| SVS | Paraden |
| SVS% | Schüsse gehalten in % |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen

