EHC Chur
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KimoBont | A | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | 2 | 2 |
| 2 | MatejPekar | A | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 6 | 2 |
| 3 | TimoJenni | A | 6 | 3 | 1 | 4 | 0,67 | 4 | 3 |
| 4 | FabianBerri | A | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 29 | -1 |
| 5 | SandisSmons | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 1,00 | 25 | 4 |
| 6 | LarsFrei | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 6 | 2 |
| 7 | MikeAeschlimann | A | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 2 | 1 |
| 8 | Gian-MarcoHammerer | A | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 0 | 0 |
| 9 | NiclasRentsch | A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | 0 | 0 |
| 10 | JannikCanova | A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 4 | -1 |
| 11 | RihardsMelnalksnis | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 2 | 2 |
| 12 | RobinRamsauer | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 8 | -1 |
| 13 | DarioBartholet | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 2 | -1 |
| 14 | RonnyDähler | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 2 | 0 |
| 15 | VincentDespont | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 2 | 0 |
| 16 | SergeWeber | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 4 | -1 |
| 17 | LucaWyss | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 2 | 0 |
| 18 | PascalBrunner | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 4 | -2 |
| 19 | BastianGuggenheim | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | 1 |
| 20 | SimonBär | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 1 |
| 21 | NathanCantin | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 |
| 22 | DenysRubanik | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | Koren CharlesWinter | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format