National League

National League

National

Tabelle

Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen

R Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 HC AjoieHCA 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HC Ambri-PiottaHCAP 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SC BernSCB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EHC Biel-BienneEHCB 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC DavosHCD 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fribourg-GottéronFRI 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Genève-Servette HCGSHC 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EHC KlotenEHCK 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lausanne HCLHC 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HC LuganoHCL 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SCL TigersSCL 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ZSC LionsZSC 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 EV ZugEVZ 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Rang
Team Teamname
GP Gespielte Spiele
PTS Punktetotal
P/GP Punktetotal pro Spiel
W Siege nach regulärer Spielzeit
OTW Siege nach Verlängerung
SOW Siege nach Penaltyschiessen
SOL Niederlagen nach Penaltyschiessen
OTL Niederlage nach Verlängerung
L Niederlagen nach regulärer Spielzeit
GF Tore geschossen
GA Tore erhalten
GDF Tordifferenz
Streak Letzte Spiele