National League

National League

National

PostFinance Top Scorer

PostFinance Top Scorer: Insgesamt wurden CHF 689’400 zugunsten des Nachwuchs der National League Clubs eingespielt!

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Spieler Team G A A1 A2 PTS CHF
KristianTanus HC AjoieHCA 6 22 12 10 28 8400
RobyJärventie HC Ambri-PiottaHCAP 12 15 9 6 27 8100
DenisMalgin ZSC LionsZSC 6 19 11 8 25 7500
MarcusSörensen Fribourg-GottéronFRI 5 20 11 9 25 7500
EmilPettersson SCL TigersSCL 3 18 9 9 21 6300
JimmyVesey Genève-Servette HCGSHC 5 15 9 6 20 6000
VinzenzRohrer EV ZugEVZ 10 9 6 3 19 5700
ArttuRuotsalainen EHC KlotenEHCK 8 11 8 3 19 5700
MarcusSylvegard EHC Biel-BienneEHCB 5 14 8 6 19 5700
JacobLarsson SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 3 16 7 9 19 5700
JasonFuchs Lausanne HCLHC 5 13 6 7 18 5400
IanMitchell SC BernSCB 1 17 9 8 18 5400
JereInnala HC LuganoHCL 11 6 2 4 17 5100
FilipZadina HC DavosHCD 8 7 5 2 15 4500
Spieler Spielername
Team Teamname
G Tore
A Assists
A1 Primary Assist
A2 Secondary Assist
PTS Punkte
CHF Eingespielter Betrag