National League

National League

National

Classement

Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak
1 ZSC LionsZSC 8 23 2,875 7 1 0 0 0 0 34 18 16
2 Genève-Servette HCGSHC 10 18 1,800 4 0 2 2 0 2 30 27 3
3 SCL TigersSCL 9 15 1,667 4 0 1 0 1 3 34 29 5
4 HC Ambri-PiottaHCAP 9 14 1,556 4 0 1 0 0 4 25 30 -5
5 HC AjoieHCA 9 14 1,556 2 2 1 1 1 2 28 27 1
6 Fribourg-GottéronFRI 9 14 1,556 3 1 1 1 0 3 27 22 5
7 HC DavosHCD 9 13 1,444 4 0 0 1 0 4 24 24 0
8 Lausanne HCLHC 9 12 1,333 3 0 1 0 1 4 28 32 -4
9 SC Rapperswil-Jona LakersSCRJ 9 11 1,222 2 2 0 0 1 4 27 35 -8
10 EV ZugEVZ 6 10 1,667 3 0 0 0 1 2 22 14 8
11 EHC Biel-BienneEHCB 8 10 1,250 3 0 0 1 0 4 27 28 -1
12 SC BernSCB 7 9 1,286 2 0 0 1 2 2 21 23 -2
13 HC LuganoHCL 7 8 1,143 2 1 0 0 0 4 26 26 0
14 EHC KlotenEHCK 9 6 0,667 1 1 0 0 1 6 18 36 -18
Cl. Classement
Team Nom de l’équipe
GP Matchs joués
PTS Points
P/GP Total points par match
W Victoires après temps réglementaire
OTW Victoires après prolongation
SOW Victoires après tirs aux buts
SOL Défaites après tirs aux buts
OTL Défaites après prolongation
L Défaites après temps réglementaire
GF Buts marqués
GA Buts encaissés
GDF Différence de buts
Streak Derniers matchs