Classement

Für weitere Statistiken seitlich wischen

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak En direct
1 ZSC LionsZSC 14 36 2,571 10 3 0 0 0 1 58 33 25
2 HC Ambri-Piotta*HCAP 15 27 1,800 8 0 1 0 1 5 46 43 3
3 SCL Tigers*SCL +4 16 25 1,563 7 0 1 0 2 6 51 46 5
4 Fribourg-Gottéron*FRI 15 24 1,600 6 1 1 1 1 5 52 37 15
5 Genève-Servette HCGSHC -2 15 24 1,600 6 0 2 2 0 5 42 47 -5
6 Lausanne HC*LHC +2 17 24 1,412 7 0 1 0 1 8 52 54 -2
7 SC BernSCB -2 13 23 1,769 6 1 0 1 2 3 38 33 5
8 HC Ajoie*HCA -2 16 22 1,375 4 3 1 1 1 6 49 51 -2
9 EV Zug*EVZ 10 19 1,900 6 0 0 0 1 3 31 22 9
10 EHC Biel-Bienne*EHCB +2 15 19 1,267 6 0 0 1 0 8 48 51 -3
11 HC Davos*HCD -1 16 19 1,188 6 0 0 1 0 9 36 46 -10
12 HC LuganoHCL -1 14 18 1,286 5 1 0 0 1 7 46 49 -3
13 SC Rapperswil-Jona Lakers*SCRJ +1 16 17 1,063 4 2 0 0 1 9 44 59 -15
14 EHC Kloten*EHCK -1 16 15 0,938 4 1 0 0 1 10 35 57 -22
Cl. Classement
Team Nom de l’équipe
GP Matchs joués
PTS Points
P/GP Total points par match
W Victoires après temps réglementaire
OTW Victoires après prolongation
SOW Victoires après tirs aux buts
SOL Défaites après tirs aux buts
OTL Défaites après prolongation
L Défaites après temps réglementaire
GF Buts marqués
GA Buts encaissés
GDF Différence de buts
Streak Derniers matchs
En direct Statistiques provisoires en direct