EV Zug
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VinzenzRohrer | A | 9 | 5 | 6 | 11 | 1,22 | 6 | 5 |
| 2 | JanKovar | A | 9 | 3 | 6 | 9 | 1,00 | 4 | 6 |
| 3 | SvenSenteler | A | 8 | 5 | 3 | 8 | 1,00 | 12 | 3 |
| 4 | TomasTatar | A | 8 | 4 | 4 | 8 | 1,00 | 2 | 5 |
| 5 | JacobMoverare | D | 9 | 1 | 6 | 7 | 0,78 | 2 | 11 |
| 6 | NikPetrovic | A | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 | 2 | 4 |
| 7 | AndreasWingerli | A | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 | 2 | 7 |
| 8 | LukasBengtsson | D | 7 | 0 | 5 | 5 | 0,71 | 0 | 6 |
| 9 | GregoryHofmann | A | 7 | 4 | 0 | 4 | 0,57 | 2 | 1 |
| 10 | TobiasGeisser | D | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 2 | 2 |
| 11 | RicoGredig | A | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 4 | 2 |
| 12 | ChrisEgli | A | 5 | 3 | 0 | 3 | 0,60 | 2 | 1 |
| 13 | DominikKubalik | A | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 0 | 3 |
| 14 | Robin NicoAntenen | A | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 0 | 1 |
| 15 | RaphaelDiaz | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 4 | 0 |
| 16 | EricSchneller | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 2 | 0 |
| 17 | SamuelGuerra | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 1 |
| 18 | DavidSklenicka | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 2 | 3 |
| 19 | LivioStadler | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | 2 | 4 |
| 20 | JanDaron | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | MikeKünzle | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 |
| 22 | SvenLeuenberger | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 |
| 23 | ColinLindemann | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| 24 | EliaRiva | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 |
| 25 | LorisWey | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format
























