HC Davos Ladies

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 LuciaHalusková A 9 4 6 10 1,11 2
2 AuroraAbatangelo A 9 3 3 6 0,67 2
3 LeoniBalzer A 9 2 4 6 0,67 4
4 AveryFarrell A 9 3 2 5 0,56 2
5 ElisaDalessi A 9 1 3 4 0,44 4
6 KaitlinJockims A 9 1 2 3 0,33 8
7 Alena LynnRossel D 9 1 2 3 0,33 2
8 KlaraSeroiszkova D 9 1 2 3 0,33 8
9 AnnaNeuenschwander A 9 0 3 3 0,33 4
10 IlanaLeibundgut A 9 2 0 2 0,22 33
11 JulinaGianola A 9 1 1 2 0,22 2
12 Renée ArianaLendi A 9 1 1 2 0,22 0
13 SandraSchmidt D 9 0 1 1 0,11 2
14 TamaraWegmann D 2 0 1 1 0,50 0
15 NeleBachmann D 9 0 0 0 0,00 2
16 MirianaBottoni D 7 0 0 0 0,00 0
17 OonaEmmenegger A 9 0 0 0 0,00 0
18 ElenaGaberell D 9 0 0 0 0,00 6
19 MarlenWälti A 5 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités