HC Davos Ladies

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 LuciaHalusková S 9 4 6 10 1.11 2
2 AuroraAbatangelo S 9 3 3 6 0.67 2
3 LeoniBalzer S 9 2 4 6 0.67 4
4 AveryFarrell S 9 3 2 5 0.56 2
5 ElisaDalessi S 9 1 3 4 0.44 4
6 KaitlinJockims S 9 1 2 3 0.33 8
7 Alena LynnRossel V 9 1 2 3 0.33 2
8 KlaraSeroiszkova V 9 1 2 3 0.33 8
9 AnnaNeuenschwander S 9 0 3 3 0.33 4
10 IlanaLeibundgut S 9 2 0 2 0.22 33
11 JulinaGianola S 9 1 1 2 0.22 2
12 Renée ArianaLendi S 9 1 1 2 0.22 0
13 SandraSchmidt V 9 0 1 1 0.11 2
14 TamaraWegmann V 2 0 1 1 0.50 0
15 NeleBachmann V 9 0 0 0 0.00 2
16 MirianaBottoni V 7 0 0 0 0.00 0
17 OonaEmmenegger S 9 0 0 0 0.00 0
18 ElenaGaberell V 9 0 0 0 0.00 6
19 MarlenWälti S 5 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total