Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 ManuelBraun A 3 3 1 4 1,33 0
2 RogerDerungs A 3 2 2 4 1,33 0
3 PhilippBrühwiler A 2 2 1 3 1,50 0
4 AndreasRuckstuhl D 3 2 1 3 1,00 2
5 PascalStiefel A 3 1 1 2 0,67 6
6 ManuelFürer A 3 0 2 2 0,67 2
7 ThomasZamboni A 1 0 2 2 2,00 0
8 PatrickBöhi A 2 1 0 1 0,50 2
9 RaphaelFrick A 2 1 0 1 0,50 2
10 EtiennePfiffner D 2 1 0 1 0,50 2
11 OliverMoser A 3 0 1 1 0,33 6
12 RaphaelAmmann D 1 0 0 0 0,00 0
13 JoelBerger D 1 0 0 0 0,00 2
14 DarioFelix A 1 0 0 0 0,00 0
15 RomanImstepf A 3 0 0 0 0,00 2
16 RobinSpitzli A 1 0 0 0 0,00 2
17 OliverSteiger D 3 0 0 0 0,00 4
18 ThomasSteiner A 2 0 0 0 0,00 2
19 SamuelZjörjen D 3 0 0 0 0,00 2
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités