Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 ManuelBraun S 3 3 1 4 1.33 0
2 RogerDerungs S 3 2 2 4 1.33 0
3 PhilippBrühwiler S 2 2 1 3 1.50 0
4 AndreasRuckstuhl V 3 2 1 3 1.00 2
5 PascalStiefel S 3 1 1 2 0.67 6
6 ManuelFürer S 3 0 2 2 0.67 2
7 ThomasZamboni S 1 0 2 2 2.00 0
8 PatrickBöhi S 2 1 0 1 0.50 2
9 RaphaelFrick S 2 1 0 1 0.50 2
10 EtiennePfiffner V 2 1 0 1 0.50 2
11 OliverMoser S 3 0 1 1 0.33 6
12 RaphaelAmmann V 1 0 0 0 0.00 0
13 JoelBerger V 1 0 0 0 0.00 2
14 DarioFelix S 1 0 0 0 0.00 0
15 RomanImstepf S 3 0 0 0 0.00 2
16 RobinSpitzli S 1 0 0 0 0.00 2
17 OliverSteiger V 3 0 0 0 0.00 4
18 ThomasSteiner S 2 0 0 0 0.00 2
19 SamuelZjörjen V 3 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total