GDT Bellinzona Snakes
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WilliamHedlund | A | 7 | 4 | 7 | 11 | 1,57 | 4 | -2 |
| 2 | GioelePedrazzini | A | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 2 | -2 |
| 3 | EliotBernazzi | A | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 6 | -10 |
| 4 | DeanSchwenninger | A | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 2 | 1 |
| 5 | LennySchenk | A | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 | 2 | 0 |
| 6 | EneaTogni | D | 9 | 0 | 5 | 5 | 0,56 | 6 | -3 |
| 7 | IanMarchetti | A | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 8 | 0 |
| 8 | JacopoDe Luca | A | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 4 | -7 |
| 9 | HarijsCjunskis | D | 5 | 0 | 4 | 4 | 0,80 | 2 | -1 |
| 10 | ArisConceprio | A | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 8 | -2 |
| 11 | DavideTogni | A | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 6 | -2 |
| 12 | DamianMeier | D | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 27 | 2 |
| 13 | NathanFavre | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 4 | -3 |
| 14 | TéoReynaud | A | 9 | 0 | 2 | 2 | 0,22 | 6 | 1 |
| 15 | AntonBesanidis | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | -1 |
| 16 | CyrillHenry | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 1 |
| 17 | BenjaminBonvin | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3 |
| 18 | StefanoBottini | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3 |
| 19 | FedericoComploj | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | -5 |
| 20 | QuentinDelmas | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -4 |
| 21 | JordanForget | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | ThibaultMartin | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 |
| 23 | ThomasMoreno | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | -6 |
| 24 | MatteoPalmisano | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format























