GDT Bellinzona Snakes
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WilliamHedlund | S | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 4 | -2 |
| 2 | GioelePedrazzini | S | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.89 | 2 | -2 |
| 3 | EliotBernazzi | S | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 6 | -10 |
| 4 | DeanSchwenninger | S | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 2 | 1 |
| 5 | LennySchenk | S | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.56 | 2 | 0 |
| 6 | EneaTogni | V | 9 | 0 | 5 | 5 | 0.56 | 6 | -3 |
| 7 | IanMarchetti | S | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 8 | 0 |
| 8 | JacopoDe Luca | S | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 4 | -7 |
| 9 | HarijsCjunskis | V | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | 2 | -1 |
| 10 | ArisConceprio | S | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 8 | -2 |
| 11 | DavideTogni | S | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 6 | -2 |
| 12 | DamianMeier | V | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 27 | 2 |
| 13 | NathanFavre | V | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 4 | -3 |
| 14 | TéoReynaud | S | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 6 | 1 |
| 15 | AntonBesanidis | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | -1 |
| 16 | CyrillHenry | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 1 |
| 17 | BenjaminBonvin | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 |
| 18 | StefanoBottini | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 |
| 19 | FedericoComploj | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | -5 |
| 20 | QuentinDelmas | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -4 |
| 21 | JordanForget | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | ThibaultMartin | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| 23 | ThomasMoreno | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -6 |
| 24 | MatteoPalmisano | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen























