EHC Arosa
Statistiques des joueurs
Pour l'aperçu complet : tournez le smartphone en mode paysage
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GregoryWeber | A | 4 | 1 | 4 | 5 | 1,25 | 0 | -2 |
| 2 | Prada JeremyJabola | A | 4 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 2 | -2 |
| 3 | Nicolas YanickWarmbrodt | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 31 | -1 |
| 4 | EmilijusKrakauskas | A | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 2 | -5 |
| 5 | DarrenBoss | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 8 | -3 |
| 6 | DominikVolejnicek | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 4 | -4 |
| 7 | DorianMoret | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 25 | -3 |
| 8 | MaximeOrlov | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | -4 |
| 9 | TomasVlcek | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | -3 |
| 10 | GianMorson | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | -2 |
| 11 | SörenAebi | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | -3 |
| 12 | NiklasAebli | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4 |
| 13 | LivioChristen | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -3 |
| 14 | JustinGull | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 15 | TitasKrakauskas | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -3 |
| 16 | LucienLehmann | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1 |
| 17 | MaximeMariethoz | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | -1 |
| 18 | TimMinder | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4 |
| 19 | SvenMlynar | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -5 |
| 20 | SimonMüller | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | Cyril JackPont | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2 |
| 22 | MarvinRötheli | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -1 |
| 23 | AndreaZanolari | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -4 |
| 24 | LennZehnder | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format