EHC Arosa
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GregoryWeber | S | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 0 | -2 |
| 2 | Prada JeremyJabola | S | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 2 | -2 |
| 3 | Nicolas YanickWarmbrodt | V | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 31 | -1 |
| 4 | EmilijusKrakauskas | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | -5 |
| 5 | DarrenBoss | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 8 | -3 |
| 6 | DominikVolejnicek | S | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | -4 |
| 7 | DorianMoret | V | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 25 | -3 |
| 8 | MaximeOrlov | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | -4 |
| 9 | TomasVlcek | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | -3 |
| 10 | GianMorson | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | -2 |
| 11 | SörenAebi | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -3 |
| 12 | NiklasAebli | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -4 |
| 13 | LivioChristen | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -3 |
| 14 | JustinGull | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 15 | TitasKrakauskas | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -3 |
| 16 | LucienLehmann | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 17 | MaximeMariethoz | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | -1 |
| 18 | TimMinder | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -4 |
| 19 | SvenMlynar | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -5 |
| 20 | SimonMüller | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | Cyril JackPont | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
| 22 | MarvinRötheli | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 |
| 23 | AndreaZanolari | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -4 |
| 24 | LennZehnder | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen