Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL +/-
1 JonathanHazen A 15 5 17 22 1,47 0 10
2 JacobNilsson A 15 7 8 15 1,00 6 1
3 NicoLehmann A 15 7 7 14 0,93 0 10
4 YannickBrüschweiler A 15 2 9 11 0,73 6 5
5 DanielEigenmann D 15 2 9 11 0,73 6 6
6 StéphanePatry A 15 2 8 10 0,67 8 1
7 JoelMarchon A 15 4 5 9 0,60 8 3
8 JordenGähler D 15 3 6 9 0,60 8 4
9 VincentRyser A 15 5 3 8 0,53 2 7
10 SandroForrer A 13 6 1 7 0,54 4 1
11 AlessandroLurati A 15 3 4 7 0,47 2 9
12 NickMeile D 15 2 4 6 0,40 10 12
13 MatteoRomanenghi A 14 1 5 6 0,43 4 10
14 ColinGerber D 15 2 2 4 0,27 6 3
15 MarcoForrer D 10 1 3 4 0,40 12 7
16 PhileasPerrenoud A 15 1 3 4 0,27 0 8
17 SimonWüest D 15 1 3 4 0,27 6 5
18 AndyRitz A 15 0 3 3 0,20 2 4
19 SimoneTerraneo D 6 0 3 3 0,50 10 9
20 AngelLovecchio D 10 1 1 2 0,20 2 2
21 DarioBurgener A 15 1 0 1 0,07 6 3
22 OliverHeinen D 1 0 0 0 0,00 0 0
23 SanderJansen A 1 0 0 0 0,00 0 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités
+/- Plus / Moins