Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total +/-
1 JonathanHazen S 15 5 17 22 1.47 0 10
2 JacobNilsson S 15 7 8 15 1.00 6 1
3 NicoLehmann S 15 7 7 14 0.93 0 10
4 YannickBrüschweiler S 15 2 9 11 0.73 6 5
5 DanielEigenmann V 15 2 9 11 0.73 6 6
6 StéphanePatry S 15 2 8 10 0.67 8 1
7 JoelMarchon S 15 4 5 9 0.60 8 3
8 JordenGähler V 15 3 6 9 0.60 8 4
9 VincentRyser S 15 5 3 8 0.53 2 7
10 SandroForrer S 13 6 1 7 0.54 4 1
11 AlessandroLurati S 15 3 4 7 0.47 2 9
12 NickMeile V 15 2 4 6 0.40 10 12
13 MatteoRomanenghi S 14 1 5 6 0.43 4 10
14 ColinGerber V 15 2 2 4 0.27 6 3
15 MarcoForrer V 10 1 3 4 0.40 12 7
16 PhileasPerrenoud S 15 1 3 4 0.27 0 8
17 SimonWüest V 15 1 3 4 0.27 6 5
18 AndyRitz S 15 0 3 3 0.20 2 4
19 SimoneTerraneo V 6 0 3 3 0.50 10 9
20 AngelLovecchio V 10 1 1 2 0.20 2 2
21 DarioBurgener S 15 1 0 1 0.07 6 3
22 OliverHeinen V 1 0 0 0 0.00 0 0
23 SanderJansen S 1 0 0 0 0.00 0 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total
+/- Plus / Minus