HC La Chaux-de-Fonds
Statistiques des joueurs
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaySchweri | A | 13 | 8 | 12 | 20 | 1,54 | 6 | 9 |
| 2 | TomsAndersons | A | 13 | 7 | 10 | 17 | 1,31 | 4 | 3 |
| 3 | EmilMolin | A | 15 | 7 | 10 | 17 | 1,13 | 10 | 7 |
| 4 | RileyDamiani | A | 14 | 4 | 8 | 12 | 0,86 | 6 | -1 |
| 5 | JasonAkeson | A | 9 | 5 | 6 | 11 | 1,22 | 0 | 1 |
| 6 | JoelScheidegger | D | 14 | 3 | 7 | 10 | 0,71 | 10 | 3 |
| 7 | Yanick GilAntenen | A | 15 | 4 | 5 | 9 | 0,60 | 4 | 6 |
| 8 | OliverAchermann | A | 15 | 3 | 4 | 7 | 0,47 | 4 | 8 |
| 9 | KevinBozon | A | 10 | 4 | 2 | 6 | 0,60 | 2 | 0 |
| 10 | GilianKohler | A | 14 | 2 | 4 | 6 | 0,43 | 0 | 4 |
| 11 | LoicIn-Albon | A | 13 | 1 | 5 | 6 | 0,46 | 6 | -1 |
| 12 | JanikLoosli | A | 13 | 3 | 2 | 5 | 0,38 | 4 | 0 |
| 13 | AnthonyHuguenin | D | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | 2 | 0 |
| 14 | ThibaultFrossard | A | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | 8 | 1 |
| 15 | TimGrossniklaus | D | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 | 6 | -5 |
| 16 | MichaelLoosli | A | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | 4 | -2 |
| 17 | BastienPouilly | D | 15 | 1 | 3 | 4 | 0,27 | 29 | 14 |
| 18 | ChristianPinana | D | 12 | 0 | 4 | 4 | 0,33 | 4 | 13 |
| 19 | NoahBöhler | A | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,60 | 0 | 4 |
| 20 | LoanBurkhalter | A | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 0 | -4 |
| 21 | DamianGehringer | D | 15 | 0 | 2 | 2 | 0,13 | 0 | 1 |
| 22 | LucasMatewa | D | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 6 | 5 |
| 23 | DavidEugster | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 0 |
| 24 | SantiagoNäf | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 0 | 3 |
| 25 | SpencerFoo | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | NoamMicheletti | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 3 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format

























