HC La Chaux-de-Fonds
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaySchweri | S | 13 | 8 | 12 | 20 | 1.54 | 6 | 9 |
| 2 | TomsAndersons | S | 13 | 7 | 10 | 17 | 1.31 | 4 | 3 |
| 3 | EmilMolin | S | 15 | 7 | 10 | 17 | 1.13 | 10 | 7 |
| 4 | RileyDamiani | S | 14 | 4 | 8 | 12 | 0.86 | 6 | -1 |
| 5 | JasonAkeson | S | 9 | 5 | 6 | 11 | 1.22 | 0 | 1 |
| 6 | JoelScheidegger | V | 14 | 3 | 7 | 10 | 0.71 | 10 | 3 |
| 7 | Yanick GilAntenen | S | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.60 | 4 | 6 |
| 8 | OliverAchermann | S | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 4 | 8 |
| 9 | KevinBozon | S | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 2 | 0 |
| 10 | GilianKohler | S | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 0 | 4 |
| 11 | LoicIn-Albon | S | 13 | 1 | 5 | 6 | 0.46 | 6 | -1 |
| 12 | JanikLoosli | S | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 4 | 0 |
| 13 | AnthonyHuguenin | V | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 2 | 0 |
| 14 | ThibaultFrossard | S | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.38 | 8 | 1 |
| 15 | TimGrossniklaus | V | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 6 | -5 |
| 16 | MichaelLoosli | S | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 4 | -2 |
| 17 | BastienPouilly | V | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 29 | 14 |
| 18 | ChristianPinana | V | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | 4 | 13 |
| 19 | NoahBöhler | S | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 4 |
| 20 | LoanBurkhalter | S | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 0 | -4 |
| 21 | DamianGehringer | V | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 1 |
| 22 | LucasMatewa | V | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 6 | 5 |
| 23 | DavidEugster | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 0 |
| 24 | SantiagoNäf | S | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 3 |
| 25 | SpencerFoo | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | NoamMicheletti | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen

























