HC La Chaux-de-Fonds
Spielerstatistiken
Für die volle Übersicht: Smartphone ins Querformat drehen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaySchweri | S | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.40 | 4 | 0 |
| 2 | TomsAndersons | S | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.20 | 0 | -5 |
| 3 | EmilMolin | S | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.20 | 4 | 0 |
| 4 | Yanick GilAntenen | S | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 0 | 5 |
| 5 | AnthonyHuguenin | V | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 2 | 0 |
| 6 | OliverAchermann | S | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | 4 |
| 7 | RileyDamiani | S | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 2 | -4 |
| 8 | GilianKohler | S | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 4 |
| 9 | NoahBöhler | S | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 0 | 4 |
| 10 | MichaelLoosli | S | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 4 | -3 |
| 11 | JoelScheidegger | V | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 6 | 0 |
| 12 | TimGrossniklaus | V | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | -3 |
| 13 | JasonAkeson | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 |
| 14 | ChristianPinana | V | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 2 | 4 |
| 15 | DavidEugster | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 0 |
| 16 | JanikLoosli | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | -1 |
| 17 | ThibaultFrossard | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 0 |
| 18 | LoicIn-Albon | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 1 |
| 19 | LoanBurkhalter | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
| 20 | DamianGehringer | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 |
| 21 | LucasMatewa | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
| 22 | SantiagoNäf | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 |
| 23 | BastienPouilly | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 2 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
| +/- | Plus / Minus |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen