HC Münchenbuchsee M.

HC Münchenbuchsee M.

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 TobiasFrey D 2 2 0 2 1,00 4
2 AlessandroSchaller A 4 1 1 2 0,50 6
3 MatteoVuissoz A 4 1 1 2 0,50 2
4 BenjaminKolb A 4 0 2 2 0,50 0
5 OlivierReist A 4 1 0 1 0,25 2
6 RomanSutter A 3 1 0 1 0,33 0
7 LukasEss A 3 0 1 1 0,33 0
8 AlainStammbach A 4 0 1 1 0,25 2
9 DavidBichsel A 2 0 0 0 0,00 0
10 BenjaminFelder A 1 0 0 0 0,00 0
11 NicoHerren A 1 0 0 0 0,00 0
12 KajHildebrand A 2 0 0 0 0,00 0
13 CédricKrähenbühl D 4 0 0 0 0,00 2
14 CedricKriemler A 2 0 0 0 0,00 2
15 KevinLaternser D 4 0 0 0 0,00 2
16 RicoLinder A 2 0 0 0 0,00 0
17 NinoMorgenegg A 1 0 0 0 0,00 0
18 DarylPfister D 3 0 0 0 0,00 2
19 DorelRüedi A 3 0 0 0 0,00 2
20 JonasSteiner A 4 0 0 0 0,00 2
21 SamuelStucki D 2 0 0 0 0,00 0
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités