HC Münchenbuchsee M.

HC Münchenbuchsee M.

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 TobiasFrey V 2 2 0 2 1.00 4
2 AlessandroSchaller S 4 1 1 2 0.50 6
3 MatteoVuissoz S 4 1 1 2 0.50 2
4 BenjaminKolb S 4 0 2 2 0.50 0
5 OlivierReist S 4 1 0 1 0.25 2
6 RomanSutter S 3 1 0 1 0.33 0
7 LukasEss S 3 0 1 1 0.33 0
8 AlainStammbach S 4 0 1 1 0.25 2
9 DavidBichsel S 2 0 0 0 0.00 0
10 BenjaminFelder S 1 0 0 0 0.00 0
11 NicoHerren S 1 0 0 0 0.00 0
12 KajHildebrand S 2 0 0 0 0.00 0
13 CédricKrähenbühl V 4 0 0 0 0.00 2
14 CedricKriemler S 2 0 0 0 0.00 2
15 KevinLaternser V 4 0 0 0 0.00 2
16 RicoLinder S 2 0 0 0 0.00 0
17 NinoMorgenegg S 1 0 0 0 0.00 0
18 DarylPfister V 3 0 0 0 0.00 2
19 DorelRüedi S 3 0 0 0 0.00 2
20 JonasSteiner S 4 0 0 0 0.00 2
21 SamuelStucki V 2 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total