WildStars

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 PetrTeuber A 4 9 5 14 3,50 0
2 JeremyRöösli D 4 2 6 8 2,00 8
3 RaphaelKopp A 4 3 1 4 1,00 0
4 JonasKnörr A 4 2 1 3 0,75 14
5 RubenJordi A 1 2 0 2 2,00 2
6 SvenFelber A 4 1 1 2 0,50 2
7 Sven-FlavianJulmi A 4 0 2 2 0,50 4
8 AdrianMoser D 4 0 2 2 0,50 4
9 NoëlMüller D 2 0 2 2 1,00 27
10 MarcelPfander D 1 1 0 1 1,00 2
11 DarioSignorini A 1 1 0 1 1,00 0
12 RamonHunger D 3 0 1 1 0,33 0
13 QuirinPfister A 3 0 1 1 0,33 6
14 NicolaScholl A 2 0 1 1 0,50 0
15 DominikStrauch D 3 0 1 1 0,33 0
16 DavidZimmermann A 4 0 1 1 0,25 4
17 BenedictBolliger A 4 0 0 0 0,00 0
18 YanisHurni A 2 0 0 0 0,00 0
19 LevinKissling A 4 0 0 0 0,00 0
20 RobinZimmermann A 4 0 0 0 0,00 4
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités