WildStars

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 PetrTeuber S 4 9 5 14 3.50 0
2 JeremyRöösli V 4 2 6 8 2.00 8
3 RaphaelKopp S 4 3 1 4 1.00 0
4 JonasKnörr S 4 2 1 3 0.75 14
5 RubenJordi S 1 2 0 2 2.00 2
6 SvenFelber S 4 1 1 2 0.50 2
7 Sven-FlavianJulmi S 4 0 2 2 0.50 4
8 AdrianMoser V 4 0 2 2 0.50 4
9 NoëlMüller V 2 0 2 2 1.00 27
10 MarcelPfander V 1 1 0 1 1.00 2
11 DarioSignorini S 1 1 0 1 1.00 0
12 RamonHunger V 3 0 1 1 0.33 0
13 QuirinPfister S 3 0 1 1 0.33 6
14 NicolaScholl S 2 0 1 1 0.50 0
15 DominikStrauch V 3 0 1 1 0.33 0
16 DavidZimmermann S 4 0 1 1 0.25 4
17 BenedictBolliger S 4 0 0 0 0.00 0
18 YanisHurni S 2 0 0 0 0.00 0
19 LevinKissling S 4 0 0 0 0.00 0
20 RobinZimmermann S 4 0 0 0 0.00 4
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total