Eishockeyclub Uri

Statistiques des joueurs

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Joueur Pos GP G A PTS P/GP PIM TOTAL
1 NickArnold A 5 3 4 7 1,40 2
2 ThomasArnold A 4 2 2 4 1,00 2
3 SimonBüchlin A 5 0 4 4 0,80 10
4 LivioSchuler A 5 3 0 3 0,60 0
5 AndréArnold D 6 2 1 3 0,50 2
6 IvanDivkovic A 6 1 1 2 0,33 0
7 RaphaelHerger A 6 1 1 2 0,33 0
8 RinoWalker A 5 1 1 2 0,40 2
9 TimonAmmann D 5 1 0 1 0,20 6
10 KimiBerner A 5 1 0 1 0,20 2
11 MichaelHerger D 5 1 0 1 0,20 2
12 ColinLoretz A 2 0 1 1 0,50 2
13 MarcelGerig D 1 0 0 0 0,00 0
14 SimonHeinzer A 4 0 0 0 0,00 2
15 MarcoJauch A 4 0 0 0 0,00 0
16 SimonLoretz D 5 0 0 0 0,00 8
17 RomainSailler A 2 0 0 0 0,00 4
18 SimonTresch D 5 0 0 0 0,00 8
19 AlejoWalker D 5 0 0 0 0,00 0
20 JanickWalker A 4 0 0 0 0,00 2
Cl. Classement
Joueur Nom du joueur
Pos Position du joueur
GP Matchs joués
G Buts
A Assists
PTS Points
P/GP Points / match
PIM TOTAL Total pénalités